Sáb, 25 de abr.
01:00
FCJP-×-
CONFCampo de Treinamento do Força
Temporada 2026
28/03/2026 a 31/08/2026

Temporada 2026
28/03/2026 a 31/08/2026
| # | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 2 | LDSR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66.67% |
| 3 | LDB | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| 4 | FCJP | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0% |
| # | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100% |
| 2 | MIX | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 66.67% |
| 3 | PON | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 11.11% |
| 4 | SCOR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 11.11% |
| # | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VF4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 83.33% |
| 2 | KAS | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 50% |
| 3 | TDM | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 50% |
| 4 | VCR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33.33% |
| 5 | MAR | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | -12 | 8.33% |
| # | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 83.33% |
| 2 | MDC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 58.33% |
| 3 | IBI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33.33% |
| 4 | SPX | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33.33% |
| 5 | GUA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 25% |
| # | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASR | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 77.78% |
| 2 | ADG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44.44% |
| 3 | LDG | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16.67% |
| 4 | UEC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.67% |
| # | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEQ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100% |
| 2 | LDS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 66.67% |
| 3 | TRE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 4 | FLU | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0% |
FCJP
CONF
VCR
MAR
KAS
VF4
SPX
GUA
MDC
AEC
LDG
ASR
UEC
ADG
LDB
DIA