Dom, 11 de out.
15:00
SCLS1×5
AECO Julhão
Carregando...
Temporada 2026
12/09/2026 a 25/10/2026
| # | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEC | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 8 | 14 | 76.67% |
| 2 | ASR | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 9 | 16 | 77.78% |
| 3 | CRU | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 4 | 12 | 59.26% |
| 4 | ADG | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 4 | 10 | 54.17% |
| 5 | GRS | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 41.67% |
| 6 | SPX | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 17 | -5 | 37.04% |
| 7 | SCLS | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 37.50% |
| 8 | SPCFC | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 42.86% |
| 9 | ADP | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 27 | -22 | 18.52% |
| 10 | FEM | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 30 | -24 | 3.70% |
SCLS
AEC
GRS
FEM
ASR
SPX
CRU
ADP