Dom, 1 de nov.
15:00
UEC0×6
FLUWilsão
Carregando...
Temporada 2026
17/10/2026 a 30/11/2026
| # | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLU | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 100% |
| 2 | MIX | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100% |
| 3 | UEC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 33.33% |
| 4 | GUA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 50% |
| 5 | MAR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 33.33% |
| 6 | SPX | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0% |
UEC
FLU
MAR
SPX
MIX
GUA